參數(shù) / 型號(hào) | LCD2211 | LCD2112 |
---|---|---|
產(chǎn)品圖片 | ||
信道數(shù)量 | 16 個(gè) | 16 個(gè) |
信道間隔 | 25KHz | 25KHz |
頻率范圍 | 433MHz | 433MHz |
調(diào)制方式 | GFSK | GFSK |
濕度范圍 | 10%~90%相對(duì)濕度,無冷凝 | 10%~90%相對(duì)濕度,無冷凝 |
頻率穩(wěn)定度 | +2.5ppm | +2.5ppm |
工作環(huán)境溫度 | -35℃~75℃ | -40℃~85℃ |
空中傳輸速率 | 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 bps | |
接收機(jī)指標(biāo) | ||
接收靈敏度 | -124dBm | -123dBm |
鄰道選擇性 | ≥ 65dB | ≥ 65dB |
調(diào)制信號(hào)頻偏 | ≤ 5.0KHz | ≤ 5.0KHz |
雜波及鏡像抗擾性 | ≥ 65dB | ≥ 70dB |
互調(diào)抑制比 | ≥ 65dB | ≥ 65dB |
發(fā)射機(jī)指標(biāo) | ||
射頻輸出功率 | 500mW | 8W |
鄰道抑制比 | ≥ 65dB | ≥ 65dB |
收發(fā)轉(zhuǎn)換時(shí)間 | < 50ms | < 10ms |
RS-232接口 | ||
工作電壓 | DC 9~15V,推薦DC 12V | DC 9~15V,推薦DC 12V |
功 耗 | 接收守候電流:≤15mA 發(fā)射時(shí)整機(jī)工作電流: ≤550mA | 接收守候電流:≤45mA 發(fā)射時(shí)整機(jī)工作電流: ≤2.0A |
數(shù)據(jù)流 | 起始位“1”、數(shù)據(jù)位“8”、校驗(yàn)位可選、停止位“1” | |
其 他 | ||
產(chǎn)品尺寸(不含接口、安裝把, 長 x 寬 x 高,毫米) |
104.2 x 103.2 x 28.5 | 84 x 110 x 25 |
產(chǎn)品重量 | g | 200g |
Copyright ? 2006-2021 Guigang LeCheng Information Technology Co.,Ltd 貴港市樂誠信息科技有限公司 版權(quán)所有
Email:lechengdz@126.com 電話:0775-4365369 18078556307 傳真:0775-4365369
地址:廣西貴港市港南區(qū)貴新路652號(hào)